迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年06月14日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-06-14  浏览次数:16
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 14285 230↑ -- -- 4 14445 14055 14445 14285 32 --
沪胶主力 10440 -105↓ 274951 256217 531168 10500 10545 10700 10410 363040 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 13900 -- 1 1 -- -- 13900 13900 13900 918 --
橡胶1605 12770 -- 1 1 200 12710 10845 12850 12525 108 --
橡胶1606 10080 -200↓ 5 2 14 10280 10280 10300 10080 590 --
橡胶1607 10215 -135↓ 1 1 48 10350 10350 10350 10215 166 --
橡胶1608 10330 -205↓ 1 1 116 10470 10535 10605 10330 686 --
橡胶1609 10440 -95↓ 48 10 531190 10500 10535 10700 10410 363044 --
橡胶1610 10505 -125↓ 5 5 382 10665 10630 10755 10505 312 --
橡胶1611 10670 -80↓ 5 2 662 10735 10750 10890 10610 2796 --
橡胶1701 11910 -130↓ 2 6 54110 11995 12040 12200 11900 78928 --
橡胶1703 12080 -45↓ 8 10 56 12135 12125 12160 12065 436 --
橡胶1704 12025 -155↓ 1 2 36 12200 12180 12200 12025 108 --
橡胶1705 11930 -125↓ 1 2 1682 12000 12055 12190 11925 8030 --
更新时间:2016-6-14 12:38:46说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved