迅收网

行情报价

下载手机APP

 
当前位置: 首页 » 行情报价 » 橡胶价格 » 正文

最新天然橡胶期货价格2016年09月20日

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-09-20  浏览次数:23
 

最新天然橡胶期货价格

名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓
沪胶主力 13185 375↑ 168753 230801 399838 13020 12810 13230 13000 289024 --
橡胶1704 13220 180↑ 1 1 6 13095 13040 13220 13095 238 --
橡胶1706 13440 300↑ 1 2 6 13290 13140 13440 13265 214 --
橡胶1705 13355 175↑ 1 5 34040 13180 13180 13400 13165 59990 --
橡胶1708 13350 150↑ 1 1 6 13370 13200 13370 13350 34 --
橡胶1707 13375 260↑ 2 1 6 13330 13115 13490 13330 40 --
橡胶1607 13480 -15↓ 1 1 2 13480 13495 13495 13480 2 --
橡胶1703 13245 265↑ 1 1 38 13115 12980 13265 13115 596 --
橡胶1608 13395 -- 1 1 1 -- 13395 13395 13395 446 --
橡胶1609 13340 265↑ 2 1 634 13085 13075 13345 13085 452 --
橡胶1610 10800 110↑ 1 1 34 10660 10690 10850 10660 562 --
橡胶1611 11005 160↑ 5 2 4838 10850 10845 11035 10835 31174 --
橡胶1701 13185 175↑ 44 7 399910 13020 13010 13230 13000 288998 --
更新时间:2016-9-20 12:13:24说明:股指期货报价单位:点数 黄金期货报价单位:元/克 其它期货品种报价单位:元/吨

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情报价搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行

网站首页 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅 | 最新发布 | 最新供应 | 最新公司 | 回收信息 | 粤ICP备14082258号-1

©2007-2018 广州迅收信息技术有限公司 All Rights Reserved