12月17日周大福黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 224.93-224.93 | 元/克 | -1.69 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 346-346 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
中国金条 | 99.95% | 346-346 | 元/克 | 0 | 中国 | 2018-12-17 | 含税 |
中国饰品金条 | 99.95% | 356-356 | 元/克 | 0 | 中国 | 2018-12-17 | 含税 |
香港铂金 | 99.95% | 9540-9540 | 港币/两 | -70 | 香港 | 2018-12-17 | 含税 |
香港黄金饰品 | 99.95% | 13640-13640 | 港币/两 | -50 | 香港 | 2018-12-17 | 含税 |
香港金条 | 99.95% | 12200-12200 | 港币/两 | -50 | 香港 | 2018-12-17 | 含税 |
12月17日老凤翔黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铂金 | 99.95% | 298-298 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
黄金 | 99.95% | 335-335 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-17 | 含税 |
足金 | 99.95% | 354.5-354.5 | 元/克 | 0 | 香港 | 2018-12-17 | 含税 |
12月17日国内黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3505-3507 | 元/千克 | -13 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3490-3492 | 元/千克 | -13 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3475-3477 | 元/千克 | -13 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 314-316 | 元/克 | -2 | 上海泽源 | 2018-12-17 | 含税 |
钌 | 99.95% | 78-79 | 元/克 | 0 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
铱 | 99.95% | 384-389 | 元/克 | 1 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 276.2-276.2 | 元/克 | -0.6 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 276.33-276.33 | 元/克 | -0.85 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
铑 | 99.95% | 660-661 | 元/克 | -6 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | -2 | 国产 | 2018-12-17 |
含税 |
12月17日上海黄金价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#白银 | 1# | 3510-3520 | 元/千克 | -15 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
2#白银 | 2# | 3500-3510 | 元/千克 | -15 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
3#白银 | 3# | 3490-3500 | 元/千克 | -15 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
钯金 | Pd>99.95% | 321-323 | 元/克 | -3 | 上海泽源 | 2018-12-17 | 含税 |
95黄金 | 99.95% | 276.6-276.6 | 元/克 | -0.4 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
99黄金 | 99.99% | 276.9-276.9 | 元/克 | -0.6 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |
铂金 | 99.95% | 190-192 | 元/克 | -3 | 国产 | 2018-12-17 | 含税 |