(2020年09月03日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 7950 | - |
还原铅 | 山东 | 14200 | - |
废电瓶 | 安徽 | 7900 | - |
还原铅 | 安徽 | 14200 | - |
还原铅 | 江苏 | 14250 | - |
废电瓶 | 浙江 | 7600 | - |
废电瓶 | 广东 | 7850 | - |
还原铅 | 四川 | 14150 | - |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铅价格
(2020年09月03日)今日废铅价格_最新废铅行情查询 | |||
---|---|---|---|
产品名称 | 备注 | 产品价格 | 涨跌幅 |
废电瓶 | 山东 | 7950 | - |
还原铅 | 山东 | 14200 | - |
废电瓶 | 安徽 | 7900 | - |
还原铅 | 安徽 | 14200 | - |
还原铅 | 江苏 | 14250 | - |
废电瓶 | 浙江 | 7600 | - |
废电瓶 | 广东 | 7850 | - |
还原铅 | 四川 | 14150 | - |
更多废铅行情,废铅价格信息,请关注讯收网行情中心报价专栏: 废铅价格