10月09日广西废铜价格行情
发布日期:2023-10-09 浏览次数:
95
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
桂林 | 1#光亮铜线 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-10-09 |
桂林 | 马达铜 | 46750 | 47330 | 47040 | 元/吨 | 2023-10-09 |
桂林 | 紫杂铜 | 39550 | 40130 | 39840 | 元/吨 | 2023-10-09 |
桂林 | 2#铜 | 49550 | 50130 | 49840 | 元/吨 | 2023-10-09 |
桂林 | 黄杂铜 | 36150 | 36730 | 36440 | 元/吨 | 2023-10-09 |
钦州 | 1#光亮铜线 | 53050 | 53630 | 53340 | 元/吨 | 2023-10-09 |
钦州 | 马达铜 | 47550 | 48130 | 47840 | 元/吨 | 2023-10-09 |
钦州 | 紫杂铜 | 40350 | 40930 | 40640 | 元/吨 | 2023-10-09 |
钦州 | 2#铜 | 50350 | 50930 | 50640 | 元/吨 | 2023-10-09 |
钦州 | 黄杂铜 | 36950 | 37530 | 37240 | 元/吨 | 2023-10-09 |
南宁 | 1#光亮铜线 | 53400 | 53980 | 53690 | 元/吨 | 2023-10-09 |
南宁 | 马达铜 | 47900 | 48480 | 48190 | 元/吨 | 2023-10-09 |
南宁 | 紫杂铜 | 40700 | 41280 | 40990 | 元/吨 | 2023-10-09 |
南宁 | 2#铜 | 50700 | 51280 | 50990 | 元/吨 | 2023-10-09 |
南宁 | 黄杂铜 | 37300 | 37880 | 37590 | 元/吨 | 2023-10-09 |
柳州 | 1#光亮铜线 | 53100 | 53680 | 53390 | 元/吨 | 2023-10-09 |
柳州 | 黄杂铜 | 37000 | 37580 | 37290 | 元/吨 | 2023-10-09 |
柳州 | 马达铜 | 47600 | 48180 | 47890 | 元/吨 | 2023-10-09 |
柳州 | 紫杂铜 | 40400 | 40980 | 40690 | 元/吨 | 2023-10-09 |
柳州 | 2#铜 | 50400 | 50980 | 50690 | 元/吨 | 2023-10-09 |
梧州 | 1#光亮铜线 | 52650 | 53230 | 52940 | 元/吨 | 2023-10-09 |
梧州 | 马达铜 | 47150 | 47730 | 47440 | 元/吨 | 2023-10-09 |
梧州 | 紫杂铜 | 39950 | 40530 | 40240 | 元/吨 | 2023-10-09 |
梧州 | 2#铜 | 49950 | 50530 | 50240 | 元/吨 | 2023-10-09 |
梧州 | 黄杂铜 | 36550 | 37130 | 36840 | 元/吨 | 2023-10-09 |
北海 | 1#光亮铜线 | 53200 | 53780 | 53490 | 元/吨 | 2023-10-09 |
北海 | 马达铜 | 47700 | 48280 | 47990 | 元/吨 | 2023-10-09 |
北海 | 紫杂铜 | 40500 | 41080 | 40790 | 元/吨 | 2023-10-09 |
北海 | 2#铜 | 50500 | 51080 | 50790 | 元/吨 | 2023-10-09 |
北海 | 黄杂铜 | 37100 | 37680 | 37390 | 元/吨 | 2023-10-09 |
防城港 | 1#光亮铜线 | 52850 | 53430 | 53140 | 元/吨 | 2023-10-09 |
防城港 | 马达铜 | 47350 | 47930 | 47640 | 元/吨 | 2023-10-09 |
防城港 | 紫杂铜 | 40150 | 40730 | 40440 | 元/吨 | 2023-10-09 |
防城港 | 2#铜 | 50150 | 50730 | 50440 | 元/吨 | 2023-10-09 |
防城港 | 黄杂铜 | 36750 | 37330 | 37040 | 元/吨 | 2023-10-09 |
贵港 | 1#光亮铜线 | 52950 | 53530 | 53240 | 元/吨 | 2023-10-09 |
贵港 | 马达铜 | 47450 | 48030 | 47740 | 元/吨 | 2023-10-09 |
贵港 | 紫杂铜 | 40250 | 40830 | 40540 | 元/吨 | 2023-10-09 |
贵港 | 2#铜 | 50250 | 50830 | 50540 | 元/吨 | 2023-10-09 |
贵港 | 黄杂铜 | 36850 | 37430 | 37140 | 元/吨 | 2023-10-09 |
玉林 | 1#光亮铜线 | 53300 | 53880 | 53590 | 元/吨 | 2023-10-09 |
玉林 | 马达铜 | 47800 | 48380 | 48090 | 元/吨 | 2023-10-09 |
玉林 | 紫杂铜 | 40600 | 41180 | 40890 | 元/吨 | 2023-10-09 |
玉林 | 2#铜 | 50600 | 51180 | 50890 | 元/吨 | 2023-10-09 |
玉林 | 黄杂铜 | 37200 | 37780 | 37490 | 元/吨 | 2023-10-09 |
贺州 | 1#光亮铜线 | 51800 | 52380 | 52090 | 元/吨 | 2023-10-09 |
贺州 | 马达铜 | 46300 | 46880 | 46590 | 元/吨 | 2023-10-09 |
贺州 | 紫杂铜 | 39100 | 39680 | 39390 | 元/吨 | 2023-10-09 |
贺州 | 2#铜 | 49100 | 49680 | 49390 | 元/吨 | 2023-10-09 |
贺州 | 黄杂铜 | 35700 | 36280 | 35990 | 元/吨 | 2023-10-09 |
河池 | 1#光亮铜线 | 52100 | 52680 | 52390 | 元/吨 | 2023-10-09 |
河池 | 马达铜 | 46600 | 47180 | 46890 | 元/吨 | 2023-10-09 |
河池 | 紫杂铜 | 39400 | 39980 | 39690 | 元/吨 | 2023-10-09 |
河池 | 2#铜 | 49400 | 49980 | 49690 | 元/吨 | 2023-10-09 |
河池 | 黄杂铜 | 36000 | 36580 | 36290 | 元/吨 | 2023-10-09 |
百色 | 1#光亮铜线 | 52500 | 53080 | 52790 | 元/吨 | 2023-10-09 |
百色 | 马达铜 | 47000 | 47580 | 47290 | 元/吨 | 2023-10-09 |
百色 | 紫杂铜 | 39800 | 40380 | 40090 | 元/吨 | 2023-10-09 |
百色 | 2#铜 | 49800 | 50380 | 50090 | 元/吨 | 2023-10-09 |
百色 | 黄杂铜 | 36400 | 36980 | 36690 | 元/吨 | 2023-10-09 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]