10月09日四川废铜价格行情
发布日期:2023-10-09 浏览次数:
76
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
攀枝花 | 1#光亮铜线 | 51550 | 52130 | 51840 | 元/吨 | 2023-10-09 |
攀枝花 | 马达铜 | 47000 | 47580 | 47290 | 元/吨 | 2023-10-09 |
攀枝花 | 火烧线 | 51100 | 51680 | 51390 | 元/吨 | 2023-10-09 |
攀枝花 | 2#铜 | 48000 | 48580 | 48290 | 元/吨 | 2023-10-09 |
攀枝花 | 黄杂铜 | 35500 | 36080 | 35790 | 元/吨 | 2023-10-09 |
内江 | 1#光亮铜线 | 53000 | 53580 | 53290 | 元/吨 | 2023-10-09 |
内江 | 马达铜 | 48750 | 49330 | 49040 | 元/吨 | 2023-10-09 |
内江 | 火烧线 | 52550 | 53130 | 52840 | 元/吨 | 2023-10-09 |
内江 | 2#铜 | 49450 | 50030 | 49740 | 元/吨 | 2023-10-09 |
内江 | 黄杂铜 | 36950 | 37530 | 37240 | 元/吨 | 2023-10-09 |
眉山 | 1#光亮铜线 | 53600 | 54180 | 53890 | 元/吨 | 2023-10-09 |
眉山 | 马达铜 | 49300 | 49880 | 49590 | 元/吨 | 2023-10-09 |
眉山 | 火烧线 | 53100 | 53680 | 53390 | 元/吨 | 2023-10-09 |
眉山 | 2#铜 | 50000 | 50580 | 50290 | 元/吨 | 2023-10-09 |
眉山 | 黄杂铜 | 37500 | 38080 | 37790 | 元/吨 | 2023-10-09 |
凉山彝族自治州 | 1#光亮铜线 | 50600 | 51180 | 50890 | 元/吨 | 2023-10-09 |
凉山彝族自治州 | 马达铜 | 46050 | 46630 | 46340 | 元/吨 | 2023-10-09 |
凉山彝族自治州 | 火烧线 | 50150 | 50730 | 50440 | 元/吨 | 2023-10-09 |
凉山彝族自治州 | 2#铜 | 47050 | 47630 | 47340 | 元/吨 | 2023-10-09 |
凉山彝族自治州 | 黄杂铜 | 34550 | 35130 | 34840 | 元/吨 | 2023-10-09 |
宜宾 | 1#光亮铜线 | 52450 | 53030 | 52740 | 元/吨 | 2023-10-09 |
宜宾 | 马达铜 | 47900 | 48480 | 48190 | 元/吨 | 2023-10-09 |
宜宾 | 火烧线 | 52000 | 52580 | 52290 | 元/吨 | 2023-10-09 |
宜宾 | 2#铜 | 48900 | 49480 | 49190 | 元/吨 | 2023-10-09 |
宜宾 | 黄杂铜 | 36400 | 36980 | 36690 | 元/吨 | 2023-10-09 |
成都 | 1#光亮铜线 | 53900 | 54480 | 54190 | 元/吨 | 2023-10-09 |
成都 | 马达铜 | 49600 | 50180 | 49890 | 元/吨 | 2023-10-09 |
成都 | 火烧线 | 53400 | 53980 | 53690 | 元/吨 | 2023-10-09 |
成都 | 2#铜 | 50300 | 50880 | 50590 | 元/吨 | 2023-10-09 |
成都 | 黄杂铜 | 37800 | 38380 | 38090 | 元/吨 | 2023-10-09 |
自贡 | 1#光亮铜线 | 53350 | 53930 | 53640 | 元/吨 | 2023-10-09 |
自贡 | 马达铜 | 49050 | 49630 | 49340 | 元/吨 | 2023-10-09 |
自贡 | 火烧线 | 52850 | 53430 | 53140 | 元/吨 | 2023-10-09 |
自贡 | 2#铜 | 49750 | 50330 | 50040 | 元/吨 | 2023-10-09 |
自贡 | 黄杂铜 | 37250 | 37830 | 37540 | 元/吨 | 2023-10-09 |
泸州 | 1#光亮铜线 | 52650 | 53230 | 52940 | 元/吨 | 2023-10-09 |
泸州 | 马达铜 | 48100 | 48680 | 48390 | 元/吨 | 2023-10-09 |
泸州 | 火烧线 | 52200 | 52780 | 52490 | 元/吨 | 2023-10-09 |
泸州 | 2#铜 | 49100 | 49680 | 49390 | 元/吨 | 2023-10-09 |
泸州 | 黄杂铜 | 36600 | 37180 | 36890 | 元/吨 | 2023-10-09 |
德阳 | 1#光亮铜线 | 53850 | 54430 | 54140 | 元/吨 | 2023-10-09 |
德阳 | 马达铜 | 49550 | 50130 | 49840 | 元/吨 | 2023-10-09 |
德阳 | 火烧线 | 53350 | 53930 | 53640 | 元/吨 | 2023-10-09 |
德阳 | 2#铜 | 50250 | 50830 | 50540 | 元/吨 | 2023-10-09 |
德阳 | 黄杂铜 | 37750 | 38330 | 38040 | 元/吨 | 2023-10-09 |
绵阳 | 1#光亮铜线 | 53750 | 54330 | 54040 | 元/吨 | 2023-10-09 |
绵阳 | 马达铜 | 49450 | 50030 | 49740 | 元/吨 | 2023-10-09 |
绵阳 | 火烧线 | 53250 | 53830 | 53540 | 元/吨 | 2023-10-09 |
绵阳 | 2#铜 | 50150 | 50730 | 50440 | 元/吨 | 2023-10-09 |
绵阳 | 黄杂铜 | 37650 | 38230 | 37940 | 元/吨 | 2023-10-09 |
广元 | 1#光亮铜线 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-10-09 |
广元 | 马达铜 | 47700 | 48280 | 47990 | 元/吨 | 2023-10-09 |
广元 | 火烧线 | 51800 | 52380 | 52090 | 元/吨 | 2023-10-09 |
广元 | 2#铜 | 48700 | 49280 | 48990 | 元/吨 | 2023-10-09 |
广元 | 黄杂铜 | 36200 | 36780 | 36490 | 元/吨 | 2023-10-09 |
遂宁 | 1#光亮铜线 | 53500 | 54080 | 53790 | 元/吨 | 2023-10-09 |
遂宁 | 马达铜 | 49200 | 49780 | 49490 | 元/吨 | 2023-10-09 |
遂宁 | 火烧线 | 53000 | 53580 | 53290 | 元/吨 | 2023-10-09 |
遂宁 | 2#铜 | 49900 | 50480 | 50190 | 元/吨 | 2023-10-09 |
遂宁 | 黄杂铜 | 37400 | 37980 | 37690 | 元/吨 | 2023-10-09 |
乐山 | 1#光亮铜线 | 53650 | 54230 | 53940 | 元/吨 | 2023-10-09 |
乐山 | 马达铜 | 49350 | 49930 | 49640 | 元/吨 | 2023-10-09 |
乐山 | 火烧线 | 53150 | 53730 | 53440 | 元/吨 | 2023-10-09 |
乐山 | 2#铜 | 50050 | 50630 | 50340 | 元/吨 | 2023-10-09 |
乐山 | 黄杂铜 | 37550 | 38130 | 37840 | 元/吨 | 2023-10-09 |
南充 | 1#光亮铜线 | 52850 | 53430 | 53140 | 元/吨 | 2023-10-09 |
南充 | 马达铜 | 48600 | 49180 | 48890 | 元/吨 | 2023-10-09 |
南充 | 火烧线 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-10-09 |
南充 | 2#铜 | 49300 | 49880 | 49590 | 元/吨 | 2023-10-09 |
南充 | 黄杂铜 | 36800 | 37380 | 37090 | 元/吨 | 2023-10-09 |
广安 | 1#光亮铜线 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-10-09 |
广安 | 马达铜 | 47500 | 48080 | 47790 | 元/吨 | 2023-10-09 |
广安 | 火烧线 | 51600 | 52180 | 51890 | 元/吨 | 2023-10-09 |
广安 | 2#铜 | 48500 | 49080 | 48790 | 元/吨 | 2023-10-09 |
广安 | 黄杂铜 | 36000 | 36580 | 36290 | 元/吨 | 2023-10-09 |
达州 | 1#光亮铜线 | 50800 | 51380 | 51090 | 元/吨 | 2023-10-09 |
达州 | 马达铜 | 46250 | 46830 | 46540 | 元/吨 | 2023-10-09 |
达州 | 火烧线 | 50350 | 50930 | 50640 | 元/吨 | 2023-10-09 |
达州 | 2#铜 | 47250 | 47830 | 47540 | 元/吨 | 2023-10-09 |
达州 | 黄杂铜 | 34750 | 35330 | 35040 | 元/吨 | 2023-10-09 |
巴中 | 1#光亮铜线 | 51200 | 51780 | 51490 | 元/吨 | 2023-10-09 |
巴中 | 马达铜 | 46650 | 47230 | 46940 | 元/吨 | 2023-10-09 |
巴中 | 火烧线 | 50750 | 51330 | 51040 | 元/吨 | 2023-10-09 |
巴中 | 2#铜 | 47650 | 48230 | 47940 | 元/吨 | 2023-10-09 |
巴中 | 黄杂铜 | 35150 | 35730 | 35440 | 元/吨 | 2023-10-09 |
雅安 | 火烧线 | 52700 | 53280 | 52990 | 元/吨 | 2023-10-09 |
雅安 | 2#铜 | 49600 | 50180 | 49890 | 元/吨 | 2023-10-09 |
雅安 | 黄杂铜 | 37100 | 37680 | 37390 | 元/吨 | 2023-10-09 |
雅安 | 1#光亮铜线 | 53150 | 53730 | 53440 | 元/吨 | 2023-10-09 |
雅安 | 马达铜 | 48900 | 49480 | 49190 | 元/吨 | 2023-10-09 |
资阳 | 1#光亮铜线 | 53250 | 53830 | 53540 | 元/吨 | 2023-10-09 |
资阳 | 黄杂铜 | 37200 | 37780 | 37490 | 元/吨 | 2023-10-09 |
资阳 | 马达铜 | 49000 | 49580 | 49290 | 元/吨 | 2023-10-09 |
资阳 | 火烧线 | 52800 | 53380 | 53090 | 元/吨 | 2023-10-09 |
资阳 | 2#铜 | 49700 | 50280 | 49990 | 元/吨 | 2023-10-09 |
阿坝藏族羌族自治州 | 1#光亮铜线 | 51400 | 51980 | 51690 | 元/吨 | 2023-10-09 |
阿坝藏族羌族自治州 | 马达铜 | 46850 | 47430 | 47140 | 元/吨 | 2023-10-09 |
阿坝藏族羌族自治州 | 火烧线 | 50950 | 51530 | 51240 | 元/吨 | 2023-10-09 |
阿坝藏族羌族自治州 | 2#铜 | 47850 | 48430 | 48140 | 元/吨 | 2023-10-09 |
阿坝藏族羌族自治州 | 黄杂铜 | 35350 | 35930 | 35640 | 元/吨 | 2023-10-09 |
甘孜藏族自治州 | 1#光亮铜线 | 51000 | 51580 | 51290 | 元/吨 | 2023-10-09 |
甘孜藏族自治州 | 马达铜 | 46450 | 47030 | 46740 | 元/吨 | 2023-10-09 |
甘孜藏族自治州 | 火烧线 | 50550 | 51130 | 50840 | 元/吨 | 2023-10-09 |
甘孜藏族自治州 | 2#铜 | 47450 | 48030 | 47740 | 元/吨 | 2023-10-09 |
甘孜藏族自治州 | 黄杂铜 | 34950 | 35530 | 35240 | 元/吨 | 2023-10-09 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]