10月10日广东废铜价格行情
发布日期:2023-10-10 浏览次数:
70
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
湛江 | 1#光亮铜线 | 52900 | 53480 | 53190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
湛江 | 马达铜 | 48300 | 48880 | 48590 | 元/吨 | 2023-10-10 |
湛江 | 紫杂铜 | 40100 | 40680 | 40390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
湛江 | 2#铜 | 50100 | 50680 | 50390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
湛江 | 黄杂铜 | 36800 | 37380 | 37090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
茂名 | 1#光亮铜线 | 53100 | 53680 | 53390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
茂名 | 马达铜 | 47600 | 48180 | 47890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
茂名 | 紫杂铜 | 40400 | 40980 | 40690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
茂名 | 2#铜 | 50400 | 50980 | 50690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
茂名 | 黄杂铜 | 37000 | 37580 | 37290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
清远 | 1#光亮铜线 | 53500 | 54080 | 53790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
清远 | 马达铜 | 48000 | 48580 | 48290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
清远 | 紫杂铜 | 40800 | 41380 | 41090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
清远 | 2#铜 | 50800 | 51380 | 51090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
清远 | 黄杂铜 | 37400 | 37980 | 37690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
潮州 | 1#光亮铜线 | 52300 | 52880 | 52590 | 元/吨 | 2023-10-10 |
潮州 | 马达铜 | 47700 | 48280 | 47990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
潮州 | 紫杂铜 | 39500 | 40080 | 39790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
潮州 | 2#铜 | 49500 | 50080 | 49790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
潮州 | 黄杂铜 | 37200 | 37780 | 37490 | 元/吨 | 2023-10-10 |
揭阳 | 1#光亮铜线 | 52400 | 52980 | 52690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
揭阳 | 马达铜 | 47800 | 48380 | 48090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
揭阳 | 紫杂铜 | 39600 | 40180 | 39890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
揭阳 | 2#铜 | 49600 | 50180 | 49890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
揭阳 | 黄杂铜 | 37300 | 37880 | 37590 | 元/吨 | 2023-10-10 |
云浮 | 紫杂铜 | 39900 | 40480 | 40190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
云浮 | 2#铜 | 49900 | 50480 | 50190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
云浮 | 黄杂铜 | 36600 | 37180 | 36890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
云浮 | 1#光亮铜线 | 52700 | 53280 | 52990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
云浮 | 马达铜 | 48100 | 48680 | 48390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
江门 | 1#光亮铜线 | 53600 | 54180 | 53890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
江门 | 马达铜 | 48100 | 48680 | 48390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
江门 | 紫杂铜 | 40900 | 41480 | 41190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
江门 | 2#铜 | 50900 | 51480 | 51190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
江门 | 黄杂铜 | 37500 | 38080 | 37790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
肇庆 | 1#光亮铜线 | 53300 | 53880 | 53590 | 元/吨 | 2023-10-10 |
肇庆 | 马达铜 | 47800 | 48380 | 48090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
肇庆 | 紫杂铜 | 40600 | 41180 | 40890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
肇庆 | 2#铜 | 50600 | 51180 | 50890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
肇庆 | 黄杂铜 | 37200 | 37780 | 37490 | 元/吨 | 2023-10-10 |
广州 | 1#光亮铜线 | 54400 | 54980 | 54690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
广州 | 马达铜 | 48900 | 49480 | 49190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
广州 | 紫杂铜 | 41700 | 42280 | 41990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
广州 | 2#铜 | 51700 | 52280 | 51990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
广州 | 黄杂铜 | 38200 | 38780 | 38490 | 元/吨 | 2023-10-10 |
深圳 | 1#光亮铜线 | 54100 | 54680 | 54390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
深圳 | 马达铜 | 48600 | 49180 | 48890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
深圳 | 紫杂铜 | 41400 | 41980 | 41690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
深圳 | 2#铜 | 51400 | 51980 | 51690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
深圳 | 黄杂铜 | 37900 | 38480 | 38190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
珠海 | 1#光亮铜线 | 53400 | 53980 | 53690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
珠海 | 马达铜 | 47900 | 48480 | 48190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
珠海 | 紫杂铜 | 40700 | 41280 | 40990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
珠海 | 2#铜 | 50700 | 51280 | 50990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
珠海 | 黄杂铜 | 37300 | 37880 | 37590 | 元/吨 | 2023-10-10 |
汕头 | 1#光亮铜线 | 53200 | 53780 | 53490 | 元/吨 | 2023-10-10 |
汕头 | 马达铜 | 47700 | 48280 | 47990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
汕头 | 紫杂铜 | 40500 | 41080 | 40790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
汕头 | 2#铜 | 50500 | 51080 | 50790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
汕头 | 黄杂铜 | 37100 | 37680 | 37390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
韶关 | 1#光亮铜线 | 53000 | 53580 | 53290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
韶关 | 马达铜 | 48400 | 48980 | 48690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
韶关 | 紫杂铜 | 40200 | 40780 | 40490 | 元/吨 | 2023-10-10 |
韶关 | 2#铜 | 50200 | 50780 | 50490 | 元/吨 | 2023-10-10 |
韶关 | 黄杂铜 | 36800 | 37380 | 37090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
河源 | 1#光亮铜线 | 50230 | 50810 | 50520 | 元/吨 | 2023-10-10 |
河源 | 马达铜 | 43730 | 44310 | 44020 | 元/吨 | 2023-10-10 |
河源 | 紫杂铜 | 36380 | 36960 | 36670 | 元/吨 | 2023-10-10 |
河源 | 2#铜 | 50300 | 50880 | 50590 | 元/吨 | 2023-10-10 |
河源 | 黄杂铜 | 36900 | 37480 | 37190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
梅州 | 1#光亮铜线 | 52600 | 53180 | 52890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
梅州 | 马达铜 | 48000 | 48580 | 48290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
梅州 | 紫杂铜 | 39800 | 40380 | 40090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
梅州 | 2#铜 | 49800 | 50380 | 50090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
梅州 | 黄杂铜 | 36500 | 37080 | 36790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
惠州 | 1#光亮铜线 | 53700 | 54280 | 53990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
惠州 | 马达铜 | 48200 | 48780 | 48490 | 元/吨 | 2023-10-10 |
惠州 | 紫杂铜 | 41000 | 41580 | 41290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
惠州 | 2#铜 | 51000 | 51580 | 51290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
惠州 | 黄杂铜 | 37600 | 38180 | 37890 | 元/吨 | 2023-10-10 |
汕尾 | 1#光亮铜线 | 52500 | 53080 | 52790 | 元/吨 | 2023-10-10 |
汕尾 | 马达铜 | 47900 | 48480 | 48190 | 元/吨 | 2023-10-10 |
汕尾 | 紫杂铜 | 39700 | 40280 | 39990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
汕尾 | 2#铜 | 49700 | 50280 | 49990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
汕尾 | 黄杂铜 | 36400 | 36980 | 36690 | 元/吨 | 2023-10-10 |
东莞 | 1#光亮铜线 | 53950 | 54530 | 54240 | 元/吨 | 2023-10-10 |
东莞 | 马达铜 | 48450 | 49030 | 48740 | 元/吨 | 2023-10-10 |
东莞 | 紫杂铜 | 41250 | 41830 | 41540 | 元/吨 | 2023-10-10 |
东莞 | 2#铜 | 51250 | 51830 | 51540 | 元/吨 | 2023-10-10 |
东莞 | 黄杂铜 | 37750 | 38330 | 38040 | 元/吨 | 2023-10-10 |
中山 | 1#光亮铜线 | 53800 | 54380 | 54090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
中山 | 马达铜 | 48300 | 48880 | 48590 | 元/吨 | 2023-10-10 |
中山 | 紫杂铜 | 41100 | 41680 | 41390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
中山 | 2#铜 | 51100 | 51680 | 51390 | 元/吨 | 2023-10-10 |
中山 | 黄杂铜 | 37700 | 38280 | 37990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
佛山 | 1#光亮铜线 | 54250 | 54830 | 54540 | 元/吨 | 2023-10-10 |
佛山 | 马达铜 | 48750 | 49330 | 49040 | 元/吨 | 2023-10-10 |
佛山 | 紫杂铜 | 41550 | 42130 | 41840 | 元/吨 | 2023-10-10 |
佛山 | 2#铜 | 51550 | 52130 | 51840 | 元/吨 | 2023-10-10 |
佛山 | 黄杂铜 | 38050 | 38630 | 38340 | 元/吨 | 2023-10-10 |
阳江 | 1#光亮铜线 | 52800 | 53380 | 53090 | 元/吨 | 2023-10-10 |
阳江 | 马达铜 | 48200 | 48780 | 48490 | 元/吨 | 2023-10-10 |
阳江 | 紫杂铜 | 40000 | 40580 | 40290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
阳江 | 2#铜 | 50000 | 50580 | 50290 | 元/吨 | 2023-10-10 |
阳江 | 黄杂铜 | 36700 | 37280 | 36990 | 元/吨 | 2023-10-10 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]