10月11日广西废铜价格行情
发布日期:2023-10-11 浏览次数:
98
地区/城市 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 单位 | 日期 |
---|
桂林 | 1#光亮铜线 | 51650 | 52230 | 51940 | 元/吨 | 2023-10-11 |
桂林 | 马达铜 | 46150 | 46730 | 46440 | 元/吨 | 2023-10-11 |
桂林 | 紫杂铜 | 38950 | 39530 | 39240 | 元/吨 | 2023-10-11 |
桂林 | 2#铜 | 48950 | 49530 | 49240 | 元/吨 | 2023-10-11 |
桂林 | 黄杂铜 | 35550 | 36130 | 35840 | 元/吨 | 2023-10-11 |
钦州 | 1#光亮铜线 | 52450 | 53030 | 52740 | 元/吨 | 2023-10-11 |
钦州 | 马达铜 | 46950 | 47530 | 47240 | 元/吨 | 2023-10-11 |
钦州 | 紫杂铜 | 39750 | 40330 | 40040 | 元/吨 | 2023-10-11 |
钦州 | 2#铜 | 49750 | 50330 | 50040 | 元/吨 | 2023-10-11 |
钦州 | 黄杂铜 | 36350 | 36930 | 36640 | 元/吨 | 2023-10-11 |
南宁 | 1#光亮铜线 | 52800 | 53380 | 53090 | 元/吨 | 2023-10-11 |
南宁 | 马达铜 | 47300 | 47880 | 47590 | 元/吨 | 2023-10-11 |
南宁 | 紫杂铜 | 40100 | 40680 | 40390 | 元/吨 | 2023-10-11 |
南宁 | 2#铜 | 50100 | 50680 | 50390 | 元/吨 | 2023-10-11 |
南宁 | 黄杂铜 | 36700 | 37280 | 36990 | 元/吨 | 2023-10-11 |
柳州 | 1#光亮铜线 | 52500 | 53080 | 52790 | 元/吨 | 2023-10-11 |
柳州 | 黄杂铜 | 36400 | 36980 | 36690 | 元/吨 | 2023-10-11 |
柳州 | 马达铜 | 47000 | 47580 | 47290 | 元/吨 | 2023-10-11 |
柳州 | 紫杂铜 | 39800 | 40380 | 40090 | 元/吨 | 2023-10-11 |
柳州 | 2#铜 | 49800 | 50380 | 50090 | 元/吨 | 2023-10-11 |
梧州 | 1#光亮铜线 | 52050 | 52630 | 52340 | 元/吨 | 2023-10-11 |
梧州 | 马达铜 | 46550 | 47130 | 46840 | 元/吨 | 2023-10-11 |
梧州 | 紫杂铜 | 39350 | 39930 | 39640 | 元/吨 | 2023-10-11 |
梧州 | 2#铜 | 49350 | 49930 | 49640 | 元/吨 | 2023-10-11 |
梧州 | 黄杂铜 | 35950 | 36530 | 36240 | 元/吨 | 2023-10-11 |
北海 | 1#光亮铜线 | 52600 | 53180 | 52890 | 元/吨 | 2023-10-11 |
北海 | 马达铜 | 47100 | 47680 | 47390 | 元/吨 | 2023-10-11 |
北海 | 紫杂铜 | 39900 | 40480 | 40190 | 元/吨 | 2023-10-11 |
北海 | 2#铜 | 49900 | 50480 | 50190 | 元/吨 | 2023-10-11 |
北海 | 黄杂铜 | 36500 | 37080 | 36790 | 元/吨 | 2023-10-11 |
防城港 | 1#光亮铜线 | 52250 | 52830 | 52540 | 元/吨 | 2023-10-11 |
防城港 | 马达铜 | 46750 | 47330 | 47040 | 元/吨 | 2023-10-11 |
防城港 | 紫杂铜 | 39550 | 40130 | 39840 | 元/吨 | 2023-10-11 |
防城港 | 2#铜 | 49550 | 50130 | 49840 | 元/吨 | 2023-10-11 |
防城港 | 黄杂铜 | 36150 | 36730 | 36440 | 元/吨 | 2023-10-11 |
贵港 | 1#光亮铜线 | 52350 | 52930 | 52640 | 元/吨 | 2023-10-11 |
贵港 | 马达铜 | 46850 | 47430 | 47140 | 元/吨 | 2023-10-11 |
贵港 | 紫杂铜 | 39650 | 40230 | 39940 | 元/吨 | 2023-10-11 |
贵港 | 2#铜 | 49650 | 50230 | 49940 | 元/吨 | 2023-10-11 |
贵港 | 黄杂铜 | 36250 | 36830 | 36540 | 元/吨 | 2023-10-11 |
玉林 | 1#光亮铜线 | 52700 | 53280 | 52990 | 元/吨 | 2023-10-11 |
玉林 | 马达铜 | 47200 | 47780 | 47490 | 元/吨 | 2023-10-11 |
玉林 | 紫杂铜 | 40000 | 40580 | 40290 | 元/吨 | 2023-10-11 |
玉林 | 2#铜 | 50000 | 50580 | 50290 | 元/吨 | 2023-10-11 |
玉林 | 黄杂铜 | 36600 | 37180 | 36890 | 元/吨 | 2023-10-11 |
贺州 | 1#光亮铜线 | 51200 | 51780 | 51490 | 元/吨 | 2023-10-11 |
贺州 | 马达铜 | 45700 | 46280 | 45990 | 元/吨 | 2023-10-11 |
贺州 | 紫杂铜 | 38500 | 39080 | 38790 | 元/吨 | 2023-10-11 |
贺州 | 2#铜 | 48500 | 49080 | 48790 | 元/吨 | 2023-10-11 |
贺州 | 黄杂铜 | 35100 | 35680 | 35390 | 元/吨 | 2023-10-11 |
河池 | 1#光亮铜线 | 51500 | 52080 | 51790 | 元/吨 | 2023-10-11 |
河池 | 马达铜 | 46000 | 46580 | 46290 | 元/吨 | 2023-10-11 |
河池 | 紫杂铜 | 38800 | 39380 | 39090 | 元/吨 | 2023-10-11 |
河池 | 2#铜 | 48800 | 49380 | 49090 | 元/吨 | 2023-10-11 |
河池 | 黄杂铜 | 35400 | 35980 | 35690 | 元/吨 | 2023-10-11 |
百色 | 1#光亮铜线 | 51900 | 52480 | 52190 | 元/吨 | 2023-10-11 |
百色 | 马达铜 | 46400 | 46980 | 46690 | 元/吨 | 2023-10-11 |
百色 | 紫杂铜 | 39200 | 39780 | 39490 | 元/吨 | 2023-10-11 |
百色 | 2#铜 | 49200 | 49780 | 49490 | 元/吨 | 2023-10-11 |
百色 | 黄杂铜 | 35800 | 36380 | 36090 | 元/吨 | 2023-10-11 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
[ 行情报价搜索 ]
[ 加入收藏 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 违规举报 ]
[ 关闭窗口 ]